La coproducción con Canadá, Mamá, encabeza el ranking con 7,86 millones de €, a más de un 50% de distancia de las siguientes tres películas, Los amantes pasajeros, Zipi y Zape y Tres bodas de más.
# | Título | Distribuidora | Primer fin de semana | Copias/salas y Promedio | Total Rec. | Espectadores |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mama | Universal | 2,67M€ | 345/7.766€ | 7,86M€€ | 1,16 millones |
2 | Los amantes pasajeros | Warner | 1,92M€ | 298/6.470€ | 5,01M€ | 704.359 |
3 | Zipi y Zape y el club de la canica | Disney | 1,07M€ | 359/2.981€ | 5M€ | 1,48M€ |
4 | Tres bodas de más | Warner | 1,35M€ | 311/4.310€ | 4,95M€ | 746.268 |
5 | Las brujas de Zugarramurdi | Universal | 1,24M€ | 387/3.202€ | 4,75M€ | 708.955 |
6 | La gran familia española | Warner | 739.589€ | 288/2.568€ | 2,93M€ | 437.313€ |
7 | Séptimo | Fox | 997.720€ | 324/3.080€ | 2,91M€ | 434.328 |
8 | Justin y la espada del valor | Sony | 591.010€ | 457/1.294€ | 2,34M€ | 349.253 |
9 | Los últimos días | Warner | 796.309€ | 272/2.927€ | 2,12M€ | 316.417 |
10 | Futbolín | Universal | 360.000€ | 345/1.045€ | 2M€ | 298.507 |
Texto:Pau Brunet
Via:Box office
No hay comentarios:
Publicar un comentario