La única alegría destacable es Cómo entrenar a tu dragón 2 que logra arrancar 2,11 millones de € en su estreno, lo cual supone un incremento del 18% respecto al primer film – similar a lo visto en Estados Unidos. Toca ver si en España podrá mantener un ritmo fuerte para llegar a los 8,5-9 millones de € ya que al contrario que su predecesora, el film no tendrá la Semana Santa para darle gas, pero sí todo el terreno de las vacaciones de verano y con el puente del 15 de agosto.
Del resto de estrenos, Begin Again se queda en tierra de nadie con 382.800€ en 249 cines mientras que el film de acción El protector se queda en los 366.000€ pero en 184 cines, lo cual le da la tercera mejor media de la cartelera.
El segundo mejor dato del fin de semana se va a la cinta de Caramel – la distribuidora revelación del año – que con Viajo Sola ha recaudado 65.800€ en 32 salas, 2.060€ en cada una de ellas.
El fin de semana ha tenido la buena sensación de mantenimientos en la gran mayoría suaves y nada agudos, con la excepción de Aviones, que se derrumba un 50% a causa de Dragón 2. El film de Disney se queda en unos pobres 2,15 millones de €.
Resultados del fin de semana del 1 al 3 de agosto:
# | Título | Recaudación | Var. % | Pantallas | Promedio | Acumulado | Presupuesto | Espectadores | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cómo entrenar a tu dragón 2 (Fox) | 2,11M€ | nueva | 838 | 2.519€ | 2,11M€ | – | 335K | 1 |
2 | El amanecer del planeta de los Simios (Fox) | 1,11M€ | -32% | 768 | 1.446€ | 9,58M€ | 135M$ | 1,58M | 3 |
3 | Sex Tape (Sony) | 0,46M€ | -32% | 345 | 1.341€ | 1,74M€ | 30M€ | 293K | 2 |
4 | Begin Again (eOne) | 0,38M€ | nueva | 249 | 1.537€ | 0,38M€ | – | 54K | 1 |
5 | El Protector (Tripictures) | 0,36M€ | nueva | 184 | 1.990€ | 0,36M€ | – | 53K | 1 |
6 | Anarchy – La noche de las bestias (Universal) | 0,3M€ | -35% | 237 | 1.292€ | 1,26M€ | 7M€ | 216K | 2 |
7 | Aviones 2 (Disney) | 0,18M€ | -50% | 355 | 511€ | 2,15M€ | – | 382K | 3 |
8 | Maléfica (Disney) | 0,12M€ | -20% | 240 | 526€ | 12,1M€ | 155M€ | 2,1M | 10 |
9 | Bajo la misma estrella (Fox) | 0,1M€ | -23% | 246 | 435€ | 3M€ | 9,5M€ | 547K | 5 |
10 | Campanilla: hadas y piratas (Disney) | 0,1M€ | -21% | 240 | 424€ | 3,08M€ | – | 569K | 6 |
Texto:Pau Brunet
Via:Box office