Los estrenos de las pasadas semanas, Las aventuras de Tintín y Amanecer, han dado un importante impulso a la taquilla general la cual ya va ganando posiciones hacia superar la meta de los 600 millones de € para este 2011.
De momento, a fecha de 20 de noviembre y a falta de seis semanas, entre las que está el puente de diciembre, la taquilla española se coloca en los 549 millones de €, un 4,8% menos que hace un año. A estas alturas en 2010 se habían recaudado 577 millones de € y vendido cerca de 87,2 millones de entradas. En este 2011 las entradas vendidas ascienden a los 82,5 millones.
A nivel de cine español la cifra se coloca en los 83,4 millones de €, lo que es una cuota del 15,2%. En este aspecto quedan películas como Fuga de cerebro 2 o Copito de nieve para poder levantar algo más el dato que de momento sigue apuntando a los 95-100 millones de € una vez terminen los recuentos.
Durante este periodo el pasado año se recaudaron 63,2 millones €, de los cuales 22,2 millones llegaron del puente de la Inmaculada. A nivel de entradas se vendieron 9,5 millones.
En una primera estimación de cara donde terminará el 2011 estaría en los 620-630 millones de €. Según datos de Rentrak, el dato del pasado año se colocaba en los 640 millones de €, mientras que según el Ministerio este era de 662 millones. Ante esto, comprando con la primera fuente el descenso de 2011 sería del 2,3% mientras que según la segunda sería del 4,8%. En 2010 el descenso según la primera fuente fue del 3% respecto a 2009 y del 1,3% según la segunda.
Como elemento de análisis, es de destacar que en este 2011 han habido muchos estrenos de limitada comercialidad, los cuales en muchos casos han dejado mejor sabor de boca que los grandes blockbusters. Hay que entender que la situación de contexto que vive el cine tanto a nivel general de la economía como a nivel de la piratería y otros elementos. De momento queda una esperanza para ver cifras mucho mejor de las que se podían esperar meses atrás.
El top20 del cine estrenado en 2011 es:
# | Título | Recaudación total | Espectadores | Estreno | Copias | Mantenimiento | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torrente 4. Lethal Crisis (Warner) | 19,6M€ | 2.64M | 8,4M€ | 665 | 2,32 | 10M€ |
2 | Piratas del Caribe 4 (Disney) | 19,35M€ | 2,77M | 6,2M€ | 700 | 3,1 | 178M€ |
3 | Las aventuras de Tintín (Sony)* | 16,3M€ | 2,23M | 5M€ | 470 | – | – |
4 | Harry Potter y las reliquias de la muerte 2 (Warner) | 16M€ | 2,29M | 5,9M€ | 588 | 2,7 | – |
5 | El origen del planeta de los simios (Fox)* | 14,14M$ | 2,26M | 3,5M€ | 393 | 4,03 | 67M€ |
6 | Enredados (Disney) | 13,82M€ | 1,9M | 4,12M€ | 650 | 3,37 | 175M€ |
7 | Los Pitufos (Sony)* | 13,55M€ | 2,1M | 2,44M€ | 380 | 5,54 | 78M€ |
8 | Cars 2 (Disney) | 10,5M€ | 1,6M | 2,47M€ | 500 | 4,2 | – |
9 | Super 8 (Paramount) | 10,2M€ | 1,7M | 2,8M€ | 320 | 3,8 | 35,7€ |
10 | El discurso del rey (DeA)** | 10M€ | 1,6M | 0,4M€ | 111 | 25 | 11M€ |
11 | Fast & Furious 5 (Universal) | 9,98M€ | 1,55M | 4,45M€ | 415 | 2,24 | 89M€ |
12 | El cisne negro (Fox) | 9,87M$ | 1,58M | 2,12M€ | 296 | 4,65 | 10M€ |
13 | Más allá de la vida (Warner) | 9,46M$ | 1,47M | 2,8M€ | 360 | 3,37 | 57M€ |
14 | Rio (Fox) | 9,15M$ | 1,31M | 1,53M€ | 411 | 6 | – |
15 | La saga Crepúsculo: Amanecer (Aurum) | 8,7M€ | 1,3K | 8,6M€ | 406 | – | 81,4M€ |
16 | Thor (Paramount) | 8,56M€ | 1,18M | 3,77M€ | 597 | 2,27 | 115M€ |
17 | Kung Fu Panda 2 (Paramount) | 8,35M€ | 1,26M | 2,16M€ | 450 | 3,86 | 110M€ |
18 | Medianoche en París (Alta)* | 7,9M€ | 1,2M | 1M€ | 257 | 8 | – |
19 | Transformers 3 (Paramount) | 7,8M$ | 1,1M | 2,51M€ | 450 | 3,1 | 143M€ |
20 | Resacón 2 (Warner) | 7,2M$ | 1,13M | 1,8M€ | 360 | 4 | 57M€ |
*Aún en cartel
**Estrenada en 2010
Texto:Pau Brunet
Vía:Box office
No hay comentarios:
Publicar un comentario